全国代理商信息
发布时间:2021/01/28 17:31
新浪及微博商业合作代理商信息
区域 | 授权地区 | 授权合作方名称 | 联系电话 |
华北 | 北京 | 北京云锐国际文化传媒有限公司 | 13621120651/15652229776 |
北京 | 北京时代网创科技发展有限公司 | 13683276527 | |
北京 | 北京心景文化传媒有限公司 | 13911726840/13501074207 | |
北京 | 北京睿道网络科技有限公司 | 13810723211 | |
北京 | 北京掌乐互动科技有限公司 | 010-59463856/18810846907 | |
北京 | 观星天合(北京)网络科技有限公司 | 18601357086 | |
北京 | 北京艾尚智美科技有限公司 | 18665609852 | |
北京 | 九星互动科技(北京)有限公司 | 18810944413 | |
北京 | 头条资讯(天津)科技有限公司 | 18611096352 | |
北京 | 时趣互动(北京)科技有限公司 | 13810083817 | |
北京 | 尊岸广告(上海)有限公司 | 13910126029 | |
湖北 | 武汉飓风无限广告有限公司 | 027-82666609 | |
吉林 | 吉林省优信网络传媒有限公司 | 15348784878 | |
济南 | 山东合屏广告传媒有限公司 | 15550450166 | |
西安 | 陕西花火信息服务有限公司 | 13289847766/18602988106 | |
沈阳 | 沈阳华志联恒科技有限公司 | 13940361949 | |
沈阳 | 沈阳新概念营销策划有限公司 | 15002464487 | |
石家庄 | 石家庄众淼网络信息技术有限公司 | 15127115808 | |
武汉 | 武汉微思敦网络技术有限公司 | 13100685277 | |
武汉 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 18507161543 | |
浙江 | 武汉市捷慧推网络科技有限公司 | 17889197319 | |
郑州 | 河南智必得科技有限公司 | 15981913837 | |
华东 | 上海 | 上海火速智能科技有限公司 | 13611686159/18516506440 |
上海 | 上海德绚信息技术有限公司 | 15800894437 | |
上海 | 凯美广告(上海)有限公司 | 18701845158 | |
上海 | 多盟睿达科技(中国)有限公司 | 17856418605 | |
上海 | 天津蓝标博众文化传媒有限公司 | 13818421597 | |
南京 | 江苏首推网络科技有限公司 | 15861816593 | |
苏州 | 苏州新启成传媒股份有限公司 | 18168995268 | |
南京 | 南京灵动信息技术有限公司 | 18994001598 | |
北京 | 执象广告(北京)有限公司 | 15153258587 | |
安徽 | 安徽微广文化创意有限公司 | 13817165562/15002178035 | |
杭州 | 杭州亦立文化传媒有限公司 | 18758898755 | |
上饶 | 江西巨广网络科技有限公司 | 18296935583 | |
山东 | 济宁如升信息科技有限公司 | 17705475555 | |
广东 | 爱问医联科技(深圳)有限公司 | 13718226997 | |
深圳 | 深圳市东方现代资讯科技有限公司 | 15914097874 | |
深圳 | 深圳天擎天拓信息技术有限公司 | 13751110227 | |
深圳 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 15974284314 | |
广州 | 广州市响当当网络技术有限公司 | 13927202146 | |
广州 | 广州博胜信息科技有限公司 | 13660884826 | |
广州 | 广州天拓网络技术有限公司 | 18302049481 | |
广州 | 广州舜飞信息科技有限公司 | 18565358800 | |
广州 | 广州邑扬网络科技有限公司 | 020-82513479/18611571151 | |
海南 | 海南盘古互动广告有限公司 | 15054190233 | |
成都 | 成都盘古互动广告有限公司 | 15881182391 | |
四川 | 成都未来天地广告有限公司 | 18709152000 | |
成都 | 成都微指创科文化传媒有限公司 | 18111280950 | |
重庆 | 重庆腾众广告传媒有限公司 | 18100871756 | |
重庆 | 重庆盘古开天广告有限公司 | 18306050991 | |
云南 | 云南乐讯在线文化发展有限公司 | 18608505333 | |
上海 | 上海新数网络科技股份有限公司 | 15121093632 | |
福建 | 厦门龙商网络技术服务有限公司 | 13646023321 |
新浪及微博商业海外合作代理商信息
授权地区 | 授权合作方名称 | 业务范围 | 联系方式 | |
分公司 | 香港/澳门 | SINA Hong Kong 新浪香港 | 所有与新浪及微博相关业务 | Tel:(Hong Kong)852-21558800/852-21558847 Email:int_fst@staff.sina.com |
台湾 | SINA Taiwan 新浪台湾 | 所有与新浪及微博相关业务 | Tel:(Taiwan)886-2-27421989 Ext.502 | |
北美 | SINA US 新浪北美 | 所有与新浪及微博相关业务 | Tel:(US)1-6502101312/1-6507049917 | |
官方授权合作伙伴 | 日本 | Z HOLDINGS CO,.LTD | 微博认证、微博商业产品、日本媒体合作伙伴 | Tel:(Japan)81-70-31230404 Email:r.tanaka@sinajp.co.jp |
官方指定代理商 | 香港/澳门 | MEDIA PRO HONG KONG LIMITED 传媒精英有限公司 | 微博商业产品 | Tel:(Hong Kong)852-23748119/852-91696029 |
日本 | Find Japan,Inc. 上海八微网络科技有限公司 | 微博商业产品 | Tel:(Japan)81-3-6273-7988/(China)+86-21-6148-6060 | |
韩国 | FocusM China (주)포커스엠차이나 | 微博认证、微博商业产品 | Tel:(Korea)82)07088295019 | |
Wei Korea 活力树(北京)网络科技有限公司 (주) 웨이코리아 미디어 | 微博认证、微博商业产品、新浪扶翼 | Tel:(Korea)82-2-5148707/(China)86-10-82447089 | ||
PENGTAI KOREA 鹏泰韩国 펑타이 코리아 | 微博认证、微博商业产品、新浪扶翼 | Tel:(Korea)82 2 2186 8119 | ||
东南亚 | DIDADEE SDN BHD | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Tel:(Malaysia)+60183669228/+60123582793 | |
IH Digital 艺赫广告 | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Email:weibo@ihdigital.com 马来西亚分公司:IH Digital Sdn.Bhd. (www.ihdigital.com.my) | ||
美国/加拿大 | Artemis Tech, LLC | 微博商业产品 | Tel:(US)1-888-373566/(China)010-88864484 Ext.829 Email:ads@artemis-tech.com | |
MICROBROADCAST INC. | 微博商业产品 | Tel:(China)010-56282610/(USA)1-360-550-9064 | ||
Inmyshow USA, Inc. | 微博商业产品 | Tel:(US)1 8888367830-1720 | ||
欧洲 | Pingpong Digital | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Tel:(UK)+44121 274 0399 +86 1801 714 5223 Email:weibo@pingpongdigital.com | |
The Chinese Weekly, Inno-Media Ltd. 英国亿诺传媒华闻周刊 | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Tel:(UK)44-0-2080998888 | ||
大洋洲 | China Social Solutions | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Tel:(AU)1300 469 667 | |
S & J Media Group Pty Ltd | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Tel:(0061 03)9867 1022 Email:peterpan@sjmediagroup.com.au | ||
Think China 国泰思科 | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | TEL:(China)+86 21 6225 8878/(AU)02 9098 5087 | ||
海外 | Westwin 西窗广告(苏州)有限公司 | 微博认证、微博商业产品、微博广告 | Tel:(US)+1-888-968-0090 | |
程序化合作伙伴
区域 | 授权地区 | 授权合作方名称 | 联系电话 |
华北 | 武汉 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 18627011790 |
华北 | 北京 | 北京思恩客科技有限公司 | 13521935213 |
华北 | 北京 | 睿晟天和(北京)传媒科技有限公司 | 17888811887 |
华东 | 北京 | 上海移盟广告有限公司 | 18500131810 |
华东 | 广州 | 广州微联播信息咨询有限公司 | 13570449406 |
华东 | 上海 | 广西数效信息技术有限公司 | 18621670815 |
华南 | 厦门 | 福建微动传媒科技有限公司 | 17359276693 |
华南 | 深圳 | 皓量科技(深圳)有限公司 | 13521935213 |
华南 | 北京 | 深圳市智云图息科技有限公司 | 18611223931 |